गली दिशावर गाजियाबाद Single Jodi Leak
🎲 सब का लीक गेम मिलेगा वो भी सिंगल जोड़ी में जो गेम 1000001% गारंटी से पास होगा जिसका जितना लॉस है सब आज cover करने का मोका है और खाईवाली को लूटने का जल्दी से कॉन्टेक्ट करे 🎲
👉 Sakshi Malik Ceo & Md 👈
Satta King Gaziyabad All Record Chart Of 1 Year
DATE | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 33 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 76 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 77 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 80 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 24 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 44 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 03 | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 26 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 19 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 19 | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 39 | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 04 | 04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
What is Gaziyabad Satta king Result?
Gaziyabad Satta result open up it's result between 8:15 PM to 8:45 PM on our websites, much quicker than any other Satta result updating websites. Mostly its result updates 20 to 30 minutes later than expected time.
Nobody knows what lucky number is going to be open for Gaziyabad satta game except those who are the owner of this game or who are part of this game. A lot of men and women claim online to leak the number for Gaziyabad Satta Matka game or resolve the game at the lowest rate of commission. I highly don't recommend them,please don't trust them,there's a chance of fraud with you. Please do not pay them before the result out as they fraud a lot more people by taking advance. You can check fastest all Satta king result at Satta King Shri Ganesh Chart 2022 website.
Satta King Record Chart 2023
- Shri Ganesh Satta King 2023
- Disawar Satta King 2023
- South Delhi Satta King 2023
- Delhi Bazar Satta King 2023
- Disawar Super Satta King 2023
- Palam Bazar Satta King 2023
- Ghaziabad Satta King 2023
- Gali Satta King 2023
- Nainital Gold Satta King 2023
- Delhi Chaupal Satta King 2023
- Jai Ganesh Satta King 2023
- Faridabad Satta King 2023
- Gali Special Satta King 2023
- Rawalpindi Express Satta King 2023
- Taj Satta King 2023
- Add My Satta Game 2023